Some stations are not owned by players but are operated by hyper-corporations.
Many of them serve as starting points for new players. These stations have a safe zone around them, where no attacks can occur.
Due to player activity, they accumulate evolution points, which allow them to grow.
Station Evolution Points | TES of Sold Astronauts | Storage | Robots | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tactical | Engineering | Scientific | Player Capacity | Mark | Tactical | Engineering | Scientific | |
0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 200,000 m³ | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
200,000 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 260,000 m³ | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
401,000 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 320,300 m³ | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
601,000 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 380,300 m³ | 4 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
801,000 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 440,300 m³ | 5 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
1M | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 500,300 m³ | 6 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
1.2M | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 560,300 m³ | 7 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
1.4M | 12-17 | 12-17 | 12-17 | 620,600 m³ | 8 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
1.6M | 13-19 | 13-19 | 13-19 | 680,600 m³ | 9 | 9-15 | 9-15 | 9-15 |
1.8M | 14-21 | 14-21 | 14-21 | 740,600 m³ | 10 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
2M | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 800,600 m³ | 11 | 11-18 | 11-18 | 11-18 |
2.2M | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 860,600 m³ | 12 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
2.4M | 18-27 | 18-27 | 18-27 | 920,900 m³ | 13 | 13-21 | 13-21 | 13-21 |
2.6M | 19-29 | 19-29 | 19-29 | 980,900 m³ | 14 | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
2.8M | 21-31 | 21-31 | 21-31 | 1.04M m³ | 15 | 15-24 | 15-24 | 15-24 |
3M | 22-33 | 22-33 | 22-33 | 1.1M m³ | 16 | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
3.2M | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 1.16M m³ | 17 | 16-26 | 16-26 | 16-26 |
3.4M | 25-37 | 25-37 | 25-37 | 1.22M m³ | 18 | 18-28 | 18-28 | 18-28 |
3.6M | 26-39 | 26-39 | 26-39 | 1.28M m³ | 19 | 18-29 | 18-29 | 18-29 |
3.8M | 27-41 | 27-41 | 27-41 | 1.34M m³ | 20 | 20-31 | 20-31 | 20-31 |
4M | 28-43 | 28-43 | 28-43 | 1.4M m³ | 21 | 20-32 | 20-32 | 20-32 |
4.2M | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 1.46M m³ | 22 | 21-33 | 21-33 | 21-33 |
4.41M | 31-47 | 31-47 | 31-47 | 1.52M m³ | 23 | 22-35 | 22-35 | 22-35 |
4.61M | 32-49 | 32-49 | 32-49 | 1.58M m³ | 24 | 23-36 | 23-36 | 23-36 |
4.81M | 34-51 | 34-51 | 34-51 | 1.64M m³ | 25 | 24-38 | 24-38 | 24-38 |
5.01M | 35-53 | 35-53 | 35-53 | 1.7M m³ | 26 | 25-39 | 25-39 | 25-39 |
5.21M | 36-55 | 36-55 | 36-55 | 1.76M m³ | 27 | 26-40 | 26-40 | 26-40 |
5.41M | 38-57 | 38-57 | 38-57 | 1.82M m³ | 28 | 27-42 | 27-42 | 27-42 |
5.61M | 39-59 | 39-59 | 39-59 | 1.88M m³ | 29 | 27-43 | 27-43 | 27-43 |
5.81M | 40-61 | 40-61 | 40-61 | 1.94M m³ | 30 | 28-44 | 28-44 | 28-44 |
6.01M | 41-63 | 41-63 | 41-63 | 2M m³ | 31 | 29-46 | 29-46 | 29-46 |
6.21M | 42-64 | 42-64 | 42-64 | 2.06M m³ | 32 | 30-47 | 30-47 | 30-47 |
6.41M | 43-66 | 43-66 | 43-66 | 2.12M m³ | 33 | 31-48 | 31-48 | 31-48 |
6.61M | 45-68 | 45-68 | 45-68 | 2.18M m³ | 34 | 32-50 | 32-50 | 32-50 |
6.81M | 46-70 | 46-70 | 46-70 | 2.24M m³ | 35 | 33-51 | 33-51 | 33-51 |
7.01M | 47-72 | 47-72 | 47-72 | 2.3M m³ | 36 | 33-52 | 33-52 | 33-52 |
7.21M | 49-74 | 49-74 | 49-74 | 2.36M m³ | 37 | 35-54 | 35-54 | 35-54 |
7.41M | 50-76 | 50-76 | 50-76 | 2.42M m³ | 38 | 35-55 | 35-55 | 35-55 |
7.61M | 51-78 | 51-78 | 51-78 | 2.48M m³ | 39 | 36-56 | 36-56 | 36-56 |
7.81M | 52-79 | 52-79 | 52-79 | 2.54M m³ | 40 | 37-58 | 37-58 | 37-58 |
8.01M | 53-81 | 53-81 | 53-81 | 2.6M m³ | 41 | 38-59 | 38-59 | 38-59 |
8.21M | 54-83 | 54-83 | 54-83 | 2.66M m³ | 42 | 39-60 | 39-60 | 39-60 |
8.41M | 56-85 | 56-85 | 56-85 | 2.72M m³ | 43 | 39-61 | 39-61 | 39-61 |
8.61M | 57-87 | 57-87 | 57-87 | 2.78M m³ | 44 | 40-63 | 40-63 | 40-63 |
8.81M | 58-89 | 58-89 | 58-89 | 2.84M m³ | 45 | 41-64 | 41-64 | 41-64 |
9.01M | 59-90 | 59-90 | 59-90 | 2.9M m³ | 46 | 42-65 | 42-65 | 42-65 |
9.21M | 60-92 | 60-92 | 60-92 | 2.96M m³ | 47 | 43-67 | 43-67 | 43-67 |
9.41M | 62-94 | 62-94 | 62-94 | 3.02M m³ | 48 | 44-68 | 44-68 | 44-68 |
9.61M | 63-96 | 63-96 | 63-96 | 3.08M m³ | 49 | 44-69 | 44-69 | 44-69 |
9.81M | 64-98 | 64-98 | 64-98 | 3.14M m³ | 50 | 46-71 | 46-71 | 46-71 |
10.01M | 65-99 | 65-99 | 65-99 | 3.2M m³ | 51 | 46-72 | 46-72 | 46-72 |
10.21M | 66-101 | 66-101 | 66-101 | 3.26M m³ | 52 | 47-73 | 47-73 | 47-73 |
10.41M | 67-103 | 67-103 | 67-103 | 3.32M m³ | 53 | 48-74 | 48-74 | 48-74 |
10.61M | 69-105 | 69-105 | 69-105 | 3.38M m³ | 54 | 49-76 | 49-76 | 49-76 |
10.81M | 70-107 | 70-107 | 70-107 | 3.44M m³ | 55 | 50-77 | 50-77 | 50-77 |
11.01M | 71-108 | 71-108 | 71-108 | 3.5M m³ | 56 | 50-78 | 50-78 | 50-78 |
11.21M | 72-110 | 72-110 | 72-110 | 3.56M m³ | 57 | 51-79 | 51-79 | 51-79 |
11.41M | 73-112 | 73-112 | 73-112 | 3.62M m³ | 58 | 52-81 | 52-81 | 52-81 |
11.61M | 75-114 | 75-114 | 75-114 | 3.68M m³ | 59 | 53-82 | 53-82 | 53-82 |
11.81M | 75-115 | 75-115 | 75-115 | 3.74M m³ | 60 | 53-83 | 53-83 | 53-83 |
12.01M | 77-117 | 77-117 | 77-117 | 3.8M m³ | 61 | 54-84 | 54-84 | 54-84 |
12.21M | 78-119 | 78-119 | 78-119 | 3.86M m³ | 62 | 55-86 | 55-86 | 55-86 |
12.41M | 79-121 | 79-121 | 79-121 | 3.92M m³ | 63 | 56-87 | 56-87 | 56-87 |
12.61M | 80-122 | 80-122 | 80-122 | 3.98M m³ | 64 | 57-88 | 57-88 | 57-88 |
12.81M | 81-124 | 81-124 | 81-124 | 4.04M m³ | 65 | 57-89 | 57-89 | 57-89 |
13.01M | 82-126 | 82-126 | 82-126 | 4.1M m³ | 66 | 59-91 | 59-91 | 59-91 |
13.21M | 84-128 | 84-128 | 84-128 | 4.16M m³ | 67 | 59-92 | 59-92 | 59-92 |
13.41M | 84-129 | 84-129 | 84-129 | 4.22M m³ | 68 | 60-93 | 60-93 | 60-93 |
13.61M | 86-131 | 86-131 | 86-131 | 4.28M m³ | 69 | 61-94 | 61-94 | 61-94 |
13.81M | 87-133 | 87-133 | 87-133 | 4.34M m³ | 70 | 62-96 | 62-96 | 62-96 |
14.01M | 88-135 | 88-135 | 88-135 | 4.4M m³ | 71 | 63-97 | 63-97 | 63-97 |
14.21M | 89-136 | 89-136 | 89-136 | 4.46M m³ | 72 | 63-98 | 63-98 | 63-98 |
14.42M | 90-138 | 90-138 | 90-138 | 4.52M m³ | 73 | 64-99 | 64-99 | 64-99 |
14.62M | 91-140 | 91-140 | 91-140 | 4.58M m³ | 74 | 65-101 | 65-101 | 65-101 |
14.82M | 93-142 | 93-142 | 93-142 | 4.64M m³ | 75 | 66-102 | 66-102 | 66-102 |
15.02M | 93-143 | 93-143 | 93-143 | 4.7M m³ | 76 | 66-103 | 66-103 | 66-103 |
15.22M | 95-145 | 95-145 | 95-145 | 4.76M m³ | 77 | 67-104 | 67-104 | 67-104 |
15.42M | 96-147 | 96-147 | 96-147 | 4.82M m³ | 78 | 68-105 | 68-105 | 68-105 |
15.62M | 97-148 | 97-148 | 97-148 | 4.88M m³ | 79 | 69-107 | 69-107 | 69-107 |
15.82M | 98-150 | 98-150 | 98-150 | 4.94M m³ | 80 | 70-108 | 70-108 | 70-108 |
16.02M | 99-152 | 99-152 | 99-152 | 5M m³ | 81 | 70-109 | 70-109 | 70-109 |
16.22M | 101-154 | 101-154 | 101-154 | 5.06M m³ | 82 | 71-110 | 71-110 | 71-110 |
16.42M | 101-155 | 101-155 | 101-155 | 5.13M m³ | 83 | 72-112 | 72-112 | 72-112 |
16.62M | 103-157 | 103-157 | 103-157 | 5.19M m³ | 84 | 73-113 | 73-113 | 73-113 |
16.82M | 104-159 | 104-159 | 104-159 | 5.25M m³ | 85 | 74-114 | 74-114 | 74-114 |
17.02M | 104-160 | 104-160 | 104-160 | 5.31M m³ | 86 | 74-115 | 74-115 | 74-115 |
17.22M | 106-162 | 106-162 | 106-162 | 5.37M m³ | 87 | 75-116 | 75-116 | 75-116 |
17.42M | 107-164 | 107-164 | 107-164 | 5.43M m³ | 88 | 76-118 | 76-118 | 76-118 |
17.62M | 108-166 | 108-166 | 108-166 | 5.49M m³ | 89 | 77-119 | 77-119 | 77-119 |
17.82M | 109-167 | 109-167 | 109-167 | 5.55M m³ | 90 | 78-120 | 78-120 | 78-120 |
18.02M | 110-169 | 110-169 | 110-169 | 5.61M m³ | 91 | 78-121 | 78-121 | 78-121 |
18.22M | 112-171 | 112-171 | 112-171 | 5.67M m³ | 92 | 79-122 | 79-122 | 79-122 |
18.42M | 112-172 | 112-172 | 112-172 | 5.73M m³ | 93 | 80-124 | 80-124 | 80-124 |
18.62M | 114-174 | 114-174 | 114-174 | 5.79M m³ | 94 | 81-125 | 81-125 | 81-125 |
18.82M | 115-176 | 115-176 | 115-176 | 5.85M m³ | 95 | 81-126 | 81-126 | 81-126 |
19.02M | 116-177 | 116-177 | 116-177 | 5.91M m³ | 96 | 82-127 | 82-127 | 82-127 |
19.22M | 117-179 | 117-179 | 117-179 | 5.97M m³ | 97 | 83-128 | 83-128 | 83-128 |
19.42M | 118-181 | 118-181 | 118-181 | 6.03M m³ | 98 | 84-130 | 84-130 | 84-130 |
19.62M | 119-182 | 119-182 | 119-182 | 6.09M m³ | 99 | 85-131 | 85-131 | 85-131 |
19.82M | 120-184 | 120-184 | 120-184 | 6.15M m³ | 100 | 85-132 | 85-132 | 85-132 |
20.02M | 121-186 | 121-186 | 121-186 | 6.21M m³ | 101 | 86-133 | 86-133 | 86-133 |
20.22M | 123-188 | 123-188 | 123-188 | 6.27M m³ | 102 | 87-134 | 87-134 | 87-134 |
20.42M | 123-189 | 123-189 | 123-189 | 6.33M m³ | 103 | 88-136 | 88-136 | 88-136 |
20.62M | 125-191 | 125-191 | 125-191 | 6.39M m³ | 104 | 89-137 | 89-137 | 89-137 |
20.82M | 126-193 | 126-193 | 126-193 | 6.45M m³ | 105 | 89-138 | 89-138 | 89-138 |
21.02M | 127-194 | 127-194 | 127-194 | 6.51M m³ | 106 | 90-139 | 90-139 | 90-139 |
21.22M | 128-196 | 128-196 | 128-196 | 6.57M m³ | 107 | 91-140 | 91-140 | 91-140 |
21.42M | 129-198 | 129-198 | 129-198 | 6.63M m³ | 108 | 92-142 | 92-142 | 92-142 |
21.62M | 130-199 | 130-199 | 130-199 | 6.69M m³ | 109 | 92-143 | 92-143 | 92-143 |
21.82M | 131-201 | 131-201 | 131-201 | 6.75M m³ | 110 | 93-144 | 93-144 | 93-144 |
22.02M | 132-203 | 132-203 | 132-203 | 6.81M m³ | 111 | 94-145 | 94-145 | 94-145 |
22.22M | 133-204 | 133-204 | 133-204 | 6.87M m³ | 112 | 94-146 | 94-146 | 94-146 |
22.42M | 134-206 | 134-206 | 134-206 | 6.93M m³ | 113 | 95-147 | 95-147 | 95-147 |
22.62M | 136-208 | 136-208 | 136-208 | 6.99M m³ | 114 | 96-149 | 96-149 | 96-149 |
22.82M | 136-209 | 136-209 | 136-209 | 7.05M m³ | 115 | 97-150 | 97-150 | 97-150 |
23.02M | 138-211 | 138-211 | 138-211 | 7.11M m³ | 116 | 98-151 | 98-151 | 98-151 |
23.22M | 138-212 | 138-212 | 138-212 | 7.17M m³ | 117 | 98-152 | 98-152 | 98-152 |
23.42M | 140-214 | 140-214 | 140-214 | 7.23M m³ | 118 | 99-153 | 99-153 | 99-153 |
23.62M | 141-216 | 141-216 | 141-216 | 7.29M m³ | 119 | 100-154 | 100-154 | 100-154 |
23.82M | 142-217 | 142-217 | 142-217 | 7.35M m³ | 120 | 101-156 | 101-156 | 101-156 |
24.02M | 143-219 | 143-219 | 143-219 | 7.41M m³ | 121 | 102-157 | 102-157 | 102-157 |
24.22M | 144-221 | 144-221 | 144-221 | 7.47M m³ | 122 | 102-158 | 102-158 | 102-158 |
24.43M | 145-222 | 145-222 | 145-222 | 7.53M m³ | 123 | 103-159 | 103-159 | 103-159 |
24.63M | 146-224 | 146-224 | 146-224 | 7.59M m³ | 124 | 104-160 | 104-160 | 104-160 |
24.83M | 147-226 | 147-226 | 147-226 | 7.65M m³ | 125 | 104-161 | 104-161 | 104-161 |
25.03M | 148-227 | 148-227 | 148-227 | 7.71M m³ | 126 | 105-163 | 105-163 | 105-163 |
25.23M | 149-229 | 149-229 | 149-229 | 7.77M m³ | 127 | 106-164 | 106-164 | 106-164 |
25.43M | 151-231 | 151-231 | 151-231 | 7.83M m³ | 128 | 107-165 | 107-165 | 107-165 |
25.63M | 151-232 | 151-232 | 151-232 | 7.89M m³ | 129 | 107-166 | 107-166 | 107-166 |
25.83M | 153-234 | 153-234 | 153-234 | 7.95M m³ | 130 | 108-167 | 108-167 | 108-167 |
26.03M | 153-235 | 153-235 | 153-235 | 8.01M m³ | 131 | 109-168 | 109-168 | 109-168 |
26.23M | 155-237 | 155-237 | 155-237 | 8.07M m³ | 132 | 110-170 | 110-170 | 110-170 |
26.43M | 156-239 | 156-239 | 156-239 | 8.13M m³ | 133 | 111-171 | 111-171 | 111-171 |
26.63M | 156-240 | 156-240 | 156-240 | 8.19M m³ | 134 | 111-172 | 111-172 | 111-172 |
26.83M | 158-242 | 158-242 | 158-242 | 8.25M m³ | 135 | 112-173 | 112-173 | 112-173 |
27.03M | 159-244 | 159-244 | 159-244 | 8.31M m³ | 136 | 113-174 | 113-174 | 113-174 |
27.23M | 160-245 | 160-245 | 160-245 | 8.37M m³ | 137 | 113-175 | 113-175 | 113-175 |
27.43M | 161-247 | 161-247 | 161-247 | 8.43M m³ | 138 | 115-177 | 115-177 | 115-177 |
27.63M | 162-248 | 162-248 | 162-248 | 8.49M m³ | 139 | 115-178 | 115-178 | 115-178 |
27.83M | 163-250 | 163-250 | 163-250 | 8.55M m³ | 140 | 116-179 | 116-179 | 116-179 |
28.03M | 164-252 | 164-252 | 164-252 | 8.61M m³ | 141 | 117-180 | 117-180 | 117-180 |
28.23M | 165-253 | 165-253 | 165-253 | 8.67M m³ | 142 | 117-181 | 117-181 | 117-181 |
28.43M | 166-255 | 166-255 | 166-255 | 8.73M m³ | 143 | 118-182 | 118-182 | 118-182 |
28.63M | 168-257 | 168-257 | 168-257 | 8.79M m³ | 144 | 118-183 | 118-183 | 118-183 |
28.83M | 168-258 | 168-258 | 168-258 | 8.85M m³ | 145 | 120-185 | 120-185 | 120-185 |
29.03M | 169-260 | 169-260 | 169-260 | 8.91M m³ | 146 | 120-186 | 120-186 | 120-186 |
29.23M | 170-261 | 170-261 | 170-261 | 8.97M m³ | 147 | 121-187 | 121-187 | 121-187 |
29.43M | 171-263 | 171-263 | 171-263 | 9.03M m³ | 148 | 122-188 | 122-188 | 122-188 |
29.63M | 173-265 | 173-265 | 173-265 | 9.09M m³ | 149 | 122-189 | 122-189 | 122-189 |
29.83M | 173-266 | 173-266 | 173-266 | 9.15M m³ | 150 | 123-190 | 123-190 | 123-190 |
30.03M | 175-268 | 175-268 | 175-268 | 9.21M m³ | 151 | 124-191 | 124-191 | 124-191 |
30.23M | 176-270 | 176-270 | 176-270 | 9.27M m³ | 152 | 125-193 | 125-193 | 125-193 |
30.43M | 177-271 | 177-271 | 177-271 | 9.33M m³ | 153 | 126-194 | 126-194 | 126-194 |
30.63M | 178-273 | 178-273 | 178-273 | 9.39M m³ | 154 | 126-195 | 126-195 | 126-195 |
30.83M | 179-274 | 179-274 | 179-274 | 9.45M m³ | 155 | 127-196 | 127-196 | 127-196 |
31.03M | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 9.51M m³ | 156 | 128-197 | 128-197 | 128-197 |
31.23M | 181-278 | 181-278 | 181-278 | 9.57M m³ | 157 | 128-198 | 128-198 | 128-198 |
31.43M | 182-279 | 182-279 | 182-279 | 9.63M m³ | 158 | 129-199 | 129-199 | 129-199 |
31.63M | 183-281 | 183-281 | 183-281 | 9.69M m³ | 159 | 130-201 | 130-201 | 130-201 |
31.83M | 184-282 | 184-282 | 184-282 | 9.75M m³ | 160 | 131-202 | 131-202 | 131-202 |
32.03M | 185-284 | 185-284 | 185-284 | 9.81M m³ | 161 | 131-203 | 131-203 | 131-203 |
32.23M | 186-286 | 186-286 | 186-286 | 9.87M m³ | 162 | 132-204 | 132-204 | 132-204 |
32.43M | 187-287 | 187-287 | 187-287 | 9.93M m³ | 163 | 133-205 | 133-205 | 133-205 |
32.63M | 188-289 | 188-289 | 188-289 | 9.99M m³ | 164 | 133-206 | 133-206 | 133-206 |
32.83M | 189-290 | 189-290 | 189-290 | 10.05M m³ | 165 | 134-207 | 134-207 | 134-207 |
33.03M | 190-292 | 190-292 | 190-292 | 10.11M m³ | 166 | 135-209 | 135-209 | 135-209 |
33.23M | 192-294 | 192-294 | 192-294 | 10.17M m³ | 167 | 136-210 | 136-210 | 136-210 |
33.43M | 192-295 | 192-295 | 192-295 | 10.23M m³ | 168 | 137-211 | 137-211 | 137-211 |
33.63M | 194-297 | 194-297 | 194-297 | 10.29M m³ | 169 | 137-212 | 137-212 | 137-212 |
33.83M | 194-298 | 194-298 | 194-298 | 10.35M m³ | 170 | 138-213 | 138-213 | 138-213 |
34.03M | 195-300 | 195-300 | 195-300 | 10.41M m³ | 171 | 139-214 | 139-214 | 139-214 |
34.23M | 196-301 | 196-301 | 196-301 | 10.47M m³ | 172 | 139-215 | 139-215 | 139-215 |
34.44M | 197-303 | 197-303 | 197-303 | 10.53M m³ | 173 | 141-217 | 141-217 | 141-217 |
34.64M | 199-305 | 199-305 | 199-305 | 10.59M m³ | 174 | 141-218 | 141-218 | 141-218 |
34.84M | 199-306 | 199-306 | 199-306 | 10.65M m³ | 175 | 142-219 | 142-219 | 142-219 |
35.04M | 201-308 | 201-308 | 201-308 | 10.71M m³ | 176 | 143-220 | 143-220 | 143-220 |
35.24M | 201-309 | 201-309 | 201-309 | 10.77M m³ | 177 | 143-221 | 143-221 | 143-221 |
35.44M | 203-311 | 203-311 | 203-311 | 10.83M m³ | 178 | 144-222 | 144-222 | 144-222 |
35.64M | 204-313 | 204-313 | 204-313 | 10.89M m³ | 179 | 144-223 | 144-223 | 144-223 |
35.84M | 205-314 | 205-314 | 205-314 | 10.95M m³ | 180 | 145-224 | 145-224 | 145-224 |
36.04M | 206-316 | 206-316 | 206-316 | 11.01M m³ | 181 | 146-226 | 146-226 | 146-226 |
36.24M | 207-317 | 207-317 | 207-317 | 11.07M m³ | 182 | 147-227 | 147-227 | 147-227 |
36.44M | 208-319 | 208-319 | 208-319 | 11.13M m³ | 183 | 148-228 | 148-228 | 148-228 |
36.64M | 208-320 | 208-320 | 208-320 | 11.19M m³ | 184 | 148-229 | 148-229 | 148-229 |
36.84M | 210-322 | 210-322 | 210-322 | 11.25M m³ | 185 | 149-230 | 149-230 | 149-230 |
37.04M | 211-324 | 211-324 | 211-324 | 11.31M m³ | 186 | 150-231 | 150-231 | 150-231 |
37.24M | 212-325 | 212-325 | 212-325 | 11.37M m³ | 187 | 150-232 | 150-232 | 150-232 |
37.44M | 213-327 | 213-327 | 213-327 | 11.43M m³ | 188 | 151-233 | 151-233 | 151-233 |
37.64M | 214-328 | 214-328 | 214-328 | 11.49M m³ | 189 | 152-234 | 152-234 | 152-234 |
37.84M | 215-330 | 215-330 | 215-330 | 11.55M m³ | 190 | 153-236 | 153-236 | 153-236 |
38.04M | 216-332 | 216-332 | 216-332 | 11.61M m³ | 191 | 154-237 | 154-237 | 154-237 |
38.24M | 217-333 | 217-333 | 217-333 | 11.67M m³ | 192 | 154-238 | 154-238 | 154-238 |
38.44M | 218-335 | 218-335 | 218-335 | 11.73M m³ | 193 | 155-239 | 155-239 | 155-239 |
38.64M | 219-336 | 219-336 | 219-336 | 11.79M m³ | 194 | 156-240 | 156-240 | 156-240 |
38.84M | 220-338 | 220-338 | 220-338 | 11.85M m³ | 195 | 156-241 | 156-241 | 156-241 |
39.04M | 221-339 | 221-339 | 221-339 | 11.91M m³ | 196 | 157-242 | 157-242 | 157-242 |
39.24M | 222-341 | 222-341 | 222-341 | 11.97M m³ | 197 | 157-243 | 157-243 | 157-243 |
39.44M | 223-343 | 223-343 | 223-343 | 12.03M m³ | 198 | 159-245 | 159-245 | 159-245 |
39.64M | 224-344 | 224-344 | 224-344 | 12.09M m³ | 199 | 159-246 | 159-246 | 159-246 |
39.84M | 225-346 | 225-346 | 225-346 | 12.15M m³ | 200 | 160-247 | 160-247 | 160-247 |
40.04M | 226-347 | 226-347 | 226-347 | 12.21M m³ | 201 | 161-248 | 161-248 | 161-248 |
40.24M | 227-349 | 227-349 | 227-349 | 12.27M m³ | 202 | 161-249 | 161-249 | 161-249 |
40.44M | 228-350 | 228-350 | 228-350 | 12.33M m³ | 203 | 162-250 | 162-250 | 162-250 |
40.64M | 229-352 | 229-352 | 229-352 | 12.39M m³ | 204 | 163-251 | 163-251 | 163-251 |
40.84M | 230-353 | 230-353 | 230-353 | 12.45M m³ | 205 | 163-252 | 163-252 | 163-252 |
41.04M | 231-355 | 231-355 | 231-355 | 12.51M m³ | 206 | 164-253 | 164-253 | 164-253 |
41.24M | 233-357 | 233-357 | 233-357 | 12.57M m³ | 207 | 165-255 | 165-255 | 165-255 |
41.44M | 233-358 | 233-358 | 233-358 | 12.63M m³ | 208 | 166-256 | 166-256 | 166-256 |
41.64M | 234-360 | 234-360 | 234-360 | 12.69M m³ | 209 | 167-257 | 167-257 | 167-257 |
41.84M | 235-361 | 235-361 | 235-361 | 12.75M m³ | 210 | 167-258 | 167-258 | 167-258 |
42.04M | 236-363 | 236-363 | 236-363 | 12.81M m³ | 211 | 168-259 | 168-259 | 168-259 |
42.24M | 237-364 | 237-364 | 237-364 | 12.87M m³ | 212 | 169-260 | 169-260 | 169-260 |
42.44M | 238-366 | 238-366 | 238-366 | 12.93M m³ | 213 | 169-261 | 169-261 | 169-261 |
42.64M | 239-367 | 239-367 | 239-367 | 12.99M m³ | 214 | 170-262 | 170-262 | 170-262 |
42.84M | 240-369 | 240-369 | 240-369 | 13.05M m³ | 215 | 170-263 | 170-263 | 170-263 |
43.04M | 242-371 | 242-371 | 242-371 | 13.11M m³ | 216 | 171-264 | 171-264 | 171-264 |
43.24M | 242-372 | 242-372 | 242-372 | 13.17M m³ | 217 | 172-266 | 172-266 | 172-266 |
43.44M | 244-374 | 244-374 | 244-374 | 13.23M m³ | 218 | 173-267 | 173-267 | 173-267 |
43.64M | 244-375 | 244-375 | 244-375 | 13.29M m³ | 219 | 174-268 | 174-268 | 174-268 |
43.84M | 246-377 | 246-377 | 246-377 | 13.35M m³ | 220 | 174-269 | 174-269 | 174-269 |
44.04M | 246-378 | 246-378 | 246-378 | 13.41M m³ | 221 | 175-270 | 175-270 | 175-270 |
44.24M | 247-380 | 247-380 | 247-380 | 13.47M m³ | 222 | 176-271 | 176-271 | 176-271 |
44.45M | 248-381 | 248-381 | 248-381 | 13.53M m³ | 223 | 176-272 | 176-272 | 176-272 |
44.65M | 249-383 | 249-383 | 249-383 | 13.59M m³ | 224 | 177-273 | 177-273 | 177-273 |
44.85M | 251-385 | 251-385 | 251-385 | 13.65M m³ | 225 | 178-274 | 178-274 | 178-274 |
45.05M | 251-386 | 251-386 | 251-386 | 13.71M m³ | 226 | 179-276 | 179-276 | 179-276 |
45.25M | 253-388 | 253-388 | 253-388 | 13.77M m³ | 227 | 180-277 | 180-277 | 180-277 |
45.45M | 253-389 | 253-389 | 253-389 | 13.83M m³ | 228 | 180-278 | 180-278 | 180-278 |
45.65M | 255-391 | 255-391 | 255-391 | 13.89M m³ | 229 | 181-279 | 181-279 | 181-279 |
45.85M | 255-392 | 255-392 | 255-392 | 13.95M m³ | 230 | 182-280 | 182-280 | 182-280 |
46.05M | 257-394 | 257-394 | 257-394 | 14.01M m³ | 231 | 182-281 | 182-281 | 182-281 |
46.25M | 257-395 | 257-395 | 257-395 | 14.07M m³ | 232 | 183-282 | 183-282 | 183-282 |
46.45M | 259-397 | 259-397 | 259-397 | 14.13M m³ | 233 | 183-283 | 183-283 | 183-283 |
46.65M | 259-398 | 259-398 | 259-398 | 14.19M m³ | 234 | 184-284 | 184-284 | 184-284 |
46.85M | 260-400 | 260-400 | 260-400 | 14.25M m³ | 235 | 185-285 | 185-285 | 185-285 |
47.05M | 262-402 | 262-402 | 262-402 | 14.31M m³ | 236 | 185-286 | 185-286 | 185-286 |
47.25M | 262-403 | 262-403 | 262-403 | 14.37M m³ | 237 | 187-288 | 187-288 | 187-288 |
47.45M | 264-405 | 264-405 | 264-405 | 14.43M m³ | 238 | 187-289 | 187-289 | 187-289 |
47.65M | 264-406 | 264-406 | 264-406 | 14.49M m³ | 239 | 188-290 | 188-290 | 188-290 |
47.85M | 266-408 | 266-408 | 266-408 | 14.55M m³ | 240 | 189-291 | 189-291 | 189-291 |
48.05M | 266-409 | 266-409 | 266-409 | 14.61M m³ | 241 | 189-292 | 189-292 | 189-292 |
48.25M | 268-411 | 268-411 | 268-411 | 14.67M m³ | 242 | 190-293 | 190-293 | 190-293 |
48.45M | 268-412 | 268-412 | 268-412 | 14.73M m³ | 243 | 191-294 | 191-294 | 191-294 |
48.65M | 270-414 | 270-414 | 270-414 | 14.79M m³ | 244 | 191-295 | 191-295 | 191-295 |
48.85M | 270-415 | 270-415 | 270-415 | 14.85M m³ | 245 | 192-296 | 192-296 | 192-296 |
49.05M | 272-417 | 272-417 | 272-417 | 14.91M m³ | 246 | 193-297 | 193-297 | 193-297 |
49.25M | 272-418 | 272-418 | 272-418 | 14.97M m³ | 247 | 193-298 | 193-298 | 193-298 |
49.45M | 273-420 | 273-420 | 273-420 | 15.04M m³ | 248 | 195-300 | 195-300 | 195-300 |
49.65M | 274-421 | 274-421 | 274-421 | 15.1M m³ | 249 | 195-301 | 195-301 | 195-301 |
